| | |
| |||
| | 2011/2012 | | |||
| PUNTOS | CLASIFICACION FINAL | NOMBRE | |||
| 7970 | 1 | JERONIMO ROMERO ROJANO | |||
| 6785 | 2 | DANIEL VARGAS KERAN | |||
| 6370 | 3 | FRANCISCO JESUS TRUJILLO | |||
| 6325 | 4 | RAFAEL MENLENDEZ ROJAS | |||
| 5840 | 5 | ANTONIO DIAZ CORDERO | |||
| 5579 | 6 | JESUS REINA MARTIN | |||
| 5410 | 7 | RAFAEL PERAL HERNANDEZ | |||
| 5315 | 8 | MIGUEL MARTIN CARRERA | |||
| 5015 | 9 | JOSE CARLOS MORENO CASADO | |||
| 4745 | 10 | JUAN REINA NAVARRO | |||
| 4745 | 10 | JOSE MANUEL ALBALA MARTIN | |||
| 4150 | 12 | JOSE MARIA DIAZ RAMOS | |||
| 3775 | 13 | RAUL SANTIAGO GIL | |||
| 3690 | 14 | ALFONSO GRADE LUENGO | |||
| 3240 | 15 | ROMAN JIMENEZ MALDONADO | |||
| 2245 | 16 | JOSE LUIS JIMENEZ MALDONADO | |||
| 2200 | 17 | JOSE MANUEL ALVAREZ ESPINOSA | |||
| 2005 | 18 | DAVID LOPEZ PETERSEN | |||
| 1915 | 19 | FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | |||
| 1630 | 20 | LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | |||
| 1345 | 21 | JUAN LOPEZ PEDROSA | |||
| 980 | 22 | ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | |||
| 895 | 23 | JOSE LUIS SOTO QUINTERO | |||
| 530 | 24 | MANUEL TORRES FUENTES | |||
| 490 | 25 | MARIO GALAN CANO | |||
| 430 | 26 | ANTONIOM.GONZALEZ SIERRA | |||
| 325 | 27 | EUTIMIO LOPEZ PEDROSA | |||
| 230 | 28 | MARIA VICTORIA TIRADO JIMENEZ | |||
| 0 | 29 | FRANCISCO ZARAGOZA MARQUEZ | |||
| 0 | 29 | ANTONIO LUIS REQUENA REQUENA | |||
| 34820 | | | |||
Pagina dedicada a la afición de la pesca con cañas de lanzamiento, denominada surfcasting, spinning y demas tipos de pesca. Blog sin animo de lucro.... es un blog dedicado a la pesca deportiva por devoción ... y pasión de este deporte... dirigida por ¡¡ Willy !!
domingo, 9 de octubre de 2011
Clasificación General a Fecha de 9 de Octubre del 2011 ( 3º Concurso 2011-2012 )
martes, 13 de septiembre de 2011
Clasifiacion General a Fecha de 9 Septiembre ( 2º Concurso Temporada 2011-2012)
CLASIFICACION GENERAL | 2011/2012 | ||
| PUNTOS | CLASIFICACION FINAL | NOMBRE | |
6195 | 1 | JERÓNIMO ROMERO ROJANO | |
5230 | 2 | FRANCISCO JESÚS TRUJILLO | |
4910 | 3 | DANIEL VARGAS KERAN | |
4370 | 4 | JOSÉ MANUEL ALBALA MARTÍN | |
4320 | 5 | JESÚS REINA MARTÍN | |
4270 | 6 | RAFAEL PERAL HERNÁNDEZ | |
4220 | 7 | MIGUEL MARTÍN CARRERA | |
4100 | 8 | RAFAEL MENLENDEZ ROJA | |
3870 | 9 | JUAN REINA NAVARRO | |
3620 | 10 | JOSÉ CARLOS MORENO CASADO | |
3415 | 11 | ANTONIO DÍAZ CORDERO | |
3305 | 12 | RAÚL SANTIAGO GIL | |
3240 | 13 | ROMÁN JIMÉNEZ MALDONADO | |
2735 | 14 | JOSÉ MARIA DÍAZ RAMOS | |
2200 | 15 | JOSE MANUEL ALVARES ESPINOSA | |
1915 | 16 | FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | |
1835 | 17 | ALFONSO GRADE LUENGO | |
1325 | 18 | LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | |
895 | 19 | JOSÉ LUÍS SOTO QUINTERO | |
865 | 20 | JOSE LUIS JIMENEZ MALDONADO | |
850 | 21 | ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | |
815 | 22 | DAVID LÓPEZ PETERSEN | |
790 | 23 | JUAN LOPEZ PEDROSA | |
390 | 24 | MARIO GALÁN CANO | |
130 | 25 | MARIA VICTORIA TIRADO JIMENEZ | |
100 | 26 | ANTONIO GONZALEZ SIERRA | |
100 | 26 | EUTIMIO LÓPEZ PEDROSA | |
100 | 26 | MANUEL TORRES FUENTES | |
0 | 29 | ANTONIO JESUS REQUENA REQUENA | |
0 | 29 | FRANCISCO ZARAGOZA MÁRQUEZ | |
0 | 29 | JOSÉ MANUEL CARAZO AMAYA | |
0 | 29 | JUAN ANTONIO PEREZ MORENO | |
70110 | |||
domingo, 4 de septiembre de 2011
Surfcasting Torremolinos ( 2º Concurso de la Temporada 2011-2012 )
Fue un concurso con poco pescado, el mar estaba de poniente flojo y sin aire, las capturas fueron muy pequeñas y sobre todo bailas rozando la medida, alguna herrera, alguna caballa y arañas. Total que fue una jornada de pesca algo aburrida por la falta de piezas, pero bueno la afición y el ambiente de los surfcaster era muy amena y divertida.
El club esta formando a los nuevos surfcaster desde muy temprana edad, son las futuras maquinas de pescar .
Dany que pasa tio, hoy estas de mejor humor que el otro dia.
Maki estas preparado?.... ¡¡hombre Willy!!.. hoy voy a machacar a toda la peña.
El Sr. Albala un surfcaster a tener en cuenta para futuros campeonatos
José de Noche y Dia una de las Makinas Surferas del Club, especialista en montajes de boga..
El Sr. Trujillo y parienta un surfcaster duro de roer.
Flypower el terror de la Catalana.. preparado para machacar.
Jeronimo alias el "posturitas" sin lugar a dudas uno de los surfcaster más duros de roer, nos esta mostrando su arma secreta.
Petersen alias la "pesadilla" Surfcaster alevin del club, nos muetra todo su arsenal.
Surfcaster del club que nos muestra las titas antes de prepararlas para la competición.
Tapi padre surfcaster veterano del club.
El surfcaster alias el Pali preparandose a fondo ... Gran surfcaster...
Bueno...Bueno...Bueno el Tio del Puro.. Esa makina(rota) de pescar .... terror y pesadilla de los peces, ¿es que le vas a dar un mal rato a las herreras?
Surfcater miembro del club preparandose y disfrutando de una jornada de pesca.
Surfcaster preparado y listo para percar.
Surfcater miembro del club preparando las gusanas para la jornada de pesca.
Surfcaster miembro nuevo del club, futura promesa para los campeonatos y gran surfcaster.
Tapi hijo sin duda uno de los surfcater con más esperiencia en el club
Una de las pocas Surfcater del club y sin lugar a dudas con bastante experiencia.
Surfcater alias Machu Pichu en plena faena
Surfcaster nuevo miembre en el club, es un surfcater experimentado y futura promesa para los proximos campeonatos del club
Surfcater y makina de pescar miembro del club .
sábado, 20 de agosto de 2011
sábado, 6 de agosto de 2011
De Pesca en el Estrecho Atún de 2'10 metros y 250 kilos Agosto de 2011
Pues eso un dia de pesca en el estrecho con muestrecitas de 27cm, anzuelos dobles de Assari, lineas de 1,3 y bajos de linea de 2,25.
martes, 19 de julio de 2011
lunes, 18 de julio de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






