Pagina dedicada a la afición de la pesca con cañas de lanzamiento, denominada surfcasting, spinning y demas tipos de pesca. Blog sin animo de lucro.... es un blog dedicado a la pesca deportiva por devoción ... y pasión de este deporte... dirigida por ¡¡ Willy !!
sábado, 26 de noviembre de 2011
jueves, 24 de noviembre de 2011
domingo, 6 de noviembre de 2011
Clasificación General a Fecha de 7 de Noviembre del 2011 4º concurso temporada 2011-2012 peña de Surfcasting Torremolinos
| | |
| |||
| | 2011/2012 | | |||
| PUNTOS | CLASIFICACION FINAL | NOMBRE | |||
| 10000 | 1 | DANIEL VARGAS KERAN | |||
| 9250 | 2 | RAFAEL MENLENDEZ ROJAS | |||
| 8455 | 3 | JERONIMO ROMERO ROJANO | |||
| 8405 | 4 | FRANCISCO JESUS TRUJILLO | |||
| 7280 | 5 | RAFAEL PERAL HERNANDEZ | |||
| 7160 | 6 | ANTONIO DIAZ CORDERO | |||
| 6605 | 7 | MIGUEL MARTIN CARRERA | |||
| 5579 | 8 | JESUS REINA MARTIN | |||
| 5430 | 9 | JOSE CARLOS MORENO CASADO | |||
| 5225 | 10 | JOSE MANUEL ALBALA MARTIN | |||
| 5065 | 11 | JUAN REINA NAVARRO | |||
| 4865 | 12 | RAUL SANTIAGO GIL | |||
| 4610 | 13 | ALFONSO GRADE LUENGO | |||
| 4585 | 14 | JOSE MARIA DIAZ RAMOS | |||
| 4085 | 15 | ROMAN JIMENEZ MALDONADO | |||
| 3490 | 16 | DAVID LOPEZ PETERSEN | |||
| 3035 | 17 | JOSE MANUEL ALVAREZ ESPINOSA | |||
| 2590 | 18 | JOSE LUIS JIMENEZ MALDONADO | |||
| 2320 | 19 | LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | |||
| 1915 | 20 | FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | |||
| 1820 | 21 | JUAN LOPEZ PEDROSA | |||
| 1610 | 22 | MANUEL TORRES FUENTES | |||
| 1350 | 23 | ANTONIOGONZALEZ SIERRA | |||
| 1270 | 24 | ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | |||
| 895 | 25 | JOSE LUIS SOTO QUINTERO | |||
| 765 | 26 | EUTIMIO LOPEZ PEDROSA | |||
| 490 | 27 | MARIO GALAN CANO | |||
| 360 | 28 | MARIA VICTORIA TIRADO JIMENEZ | |||
| 0 | 29 | FRANCISCO ZARAGOZA MARQUEZ | |||
| 0 | 29 | ANTONIO LUIS REQUENA REQUENA | |||
| 45120 | | | |||
Dia 5 de Noviembre del (2011) 4º concurso peña de Surfcasting Torremolinos
Se presento una tarde soleada y con viento del norte moderado algo fresquito y la mar en calma, las picadas no tardaron en presentarse pero las piezas eran pequeñas... Como este doblete de palometas capturado por el Sr. Trujillo
El Sr. Trujillo y parienta miembros del club de Torremolinos ( un surfcaster obsesionado por la perfección tanto en técnicas a desarrollar como material a emplear)
El surfcaster Machu-pichu machacando
La surfcaster Victoria en plena faena
El Sr. Tapi más liado que la pata de un romano...
Venga Tapi a machacar que estan entrando las palomentillas... haber si hay suerte y haces unas buena puntuación..
"Madre mia" el Sr. Pitersen .... la pesadilla del club..... mostrando una captura de palometilla recien capturada.
La verdad es que se esta haciendo un Monstruo de la pesca deportiva.... ¡¡ Creo yo !!
El Sr. Zocato makina del Surfcasting..
Captura de un salmonete por el surfcaster (el "Zocato")
En 1 sola hora de estar pescando ( el " Zocato" ) .... Tenia capturado un salmonete, una breca, un jurel y una araña... el tio esta en racha
El Sr. José de Noche y Dia Surfcaster especialista en montajes de boga estrenando sus nuevas cañas de surfcasting telescopicas de la marca MDTHC
Y las estreno con esta bonita herrera
El Tio del Puro ( pescarruina universal ) se estreno con un doblete de Arañas
El Sr. Reyna veterano Surfcaster y miembro de la directiva del club en plena faena.
El Sr. José Carlos Surfcaster experimentado y especialista en Sargos ( Carihueleños )
El Sr. Miguel veterano y gran Surfcaster del club ...... ¡¡ Se le olvido las gafas !!
El Sr. Juan Lopez otro de los Surfcaster veteranos del club especialista en Rockfishing
Dany Pedazo de Surfcaster .... no le voy a molestar "esta en plena faena" ... lleva 18 palometilla y acaba de empezar.
Es una makina no para
"Que gran Surfcaster" ¡¡ vaya por que mide 1.90m !! jajajajjaja
Sr. Miguel Lopez ( papa de David Petersen " el pesadilla " ) miembro del club y gran aficionado a la pesca deportiva.
El Sr. Rafael alias "el Pali "la tarde empezo con un buen ejemplar de lenguado
¡¡ Menudo lenguado Pali !!
Buena pieza si señor...( pescado a fondo con un coal largo y sin bollita con gusana de playa )
Pues nada Pali a seguir machacando
¡¡ La Virgen de las Trompetas !! si esta aqui el --- "Sr. Fly Power" --- el terror de la Catalana..... Gran surfcaster y miembro del club de Torremolinos... estaba cojiendo palometitas.. vamos a dejarle en faena.
Sr. José Luis hermano del Tio del Puro Surfcaster miembro del club de Torremolinos y gran aficionado a la pesca deportiva
Sr. Tapi "hijo" Experimentado surfcaster y miembro de la directiva del club
Empezo la jornada de pesca con estas 7 palometas..." buen comienzo"...
Sr. Albalá surfcaster especialista en montajes
Surfcaster miembro del club de Torremolinos disfrutando de la jornada
Sr. Jeronimo alias " el Posturitas " uno de los grandes surfcaster del club disfrutando de la jornada de pesca
Surfcaster miembro del club en plena faena gran surfcaster miembro del club de Torremolinos
El "Maki" pedazo de surfcaster y gran miembro del club de Torremolinos ... disfrutando de una bonita jornada de pesca.
El Sr. Rafael Surfcaster esperimentado y promesa del club ... "con su parienta" ...
domingo, 9 de octubre de 2011
Clasificación General a Fecha de 9 de Octubre del 2011 ( 3º Concurso 2011-2012 )
| | |
| |||
| | 2011/2012 | | |||
| PUNTOS | CLASIFICACION FINAL | NOMBRE | |||
| 7970 | 1 | JERONIMO ROMERO ROJANO | |||
| 6785 | 2 | DANIEL VARGAS KERAN | |||
| 6370 | 3 | FRANCISCO JESUS TRUJILLO | |||
| 6325 | 4 | RAFAEL MENLENDEZ ROJAS | |||
| 5840 | 5 | ANTONIO DIAZ CORDERO | |||
| 5579 | 6 | JESUS REINA MARTIN | |||
| 5410 | 7 | RAFAEL PERAL HERNANDEZ | |||
| 5315 | 8 | MIGUEL MARTIN CARRERA | |||
| 5015 | 9 | JOSE CARLOS MORENO CASADO | |||
| 4745 | 10 | JUAN REINA NAVARRO | |||
| 4745 | 10 | JOSE MANUEL ALBALA MARTIN | |||
| 4150 | 12 | JOSE MARIA DIAZ RAMOS | |||
| 3775 | 13 | RAUL SANTIAGO GIL | |||
| 3690 | 14 | ALFONSO GRADE LUENGO | |||
| 3240 | 15 | ROMAN JIMENEZ MALDONADO | |||
| 2245 | 16 | JOSE LUIS JIMENEZ MALDONADO | |||
| 2200 | 17 | JOSE MANUEL ALVAREZ ESPINOSA | |||
| 2005 | 18 | DAVID LOPEZ PETERSEN | |||
| 1915 | 19 | FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | |||
| 1630 | 20 | LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | |||
| 1345 | 21 | JUAN LOPEZ PEDROSA | |||
| 980 | 22 | ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | |||
| 895 | 23 | JOSE LUIS SOTO QUINTERO | |||
| 530 | 24 | MANUEL TORRES FUENTES | |||
| 490 | 25 | MARIO GALAN CANO | |||
| 430 | 26 | ANTONIOM.GONZALEZ SIERRA | |||
| 325 | 27 | EUTIMIO LOPEZ PEDROSA | |||
| 230 | 28 | MARIA VICTORIA TIRADO JIMENEZ | |||
| 0 | 29 | FRANCISCO ZARAGOZA MARQUEZ | |||
| 0 | 29 | ANTONIO LUIS REQUENA REQUENA | |||
| 34820 | | | |||
martes, 13 de septiembre de 2011
Clasifiacion General a Fecha de 9 Septiembre ( 2º Concurso Temporada 2011-2012)
CLASIFICACION GENERAL | 2011/2012 | ||
| PUNTOS | CLASIFICACION FINAL | NOMBRE | |
6195 | 1 | JERÓNIMO ROMERO ROJANO | |
5230 | 2 | FRANCISCO JESÚS TRUJILLO | |
4910 | 3 | DANIEL VARGAS KERAN | |
4370 | 4 | JOSÉ MANUEL ALBALA MARTÍN | |
4320 | 5 | JESÚS REINA MARTÍN | |
4270 | 6 | RAFAEL PERAL HERNÁNDEZ | |
4220 | 7 | MIGUEL MARTÍN CARRERA | |
4100 | 8 | RAFAEL MENLENDEZ ROJA | |
3870 | 9 | JUAN REINA NAVARRO | |
3620 | 10 | JOSÉ CARLOS MORENO CASADO | |
3415 | 11 | ANTONIO DÍAZ CORDERO | |
3305 | 12 | RAÚL SANTIAGO GIL | |
3240 | 13 | ROMÁN JIMÉNEZ MALDONADO | |
2735 | 14 | JOSÉ MARIA DÍAZ RAMOS | |
2200 | 15 | JOSE MANUEL ALVARES ESPINOSA | |
1915 | 16 | FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | |
1835 | 17 | ALFONSO GRADE LUENGO | |
1325 | 18 | LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | |
895 | 19 | JOSÉ LUÍS SOTO QUINTERO | |
865 | 20 | JOSE LUIS JIMENEZ MALDONADO | |
850 | 21 | ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | |
815 | 22 | DAVID LÓPEZ PETERSEN | |
790 | 23 | JUAN LOPEZ PEDROSA | |
390 | 24 | MARIO GALÁN CANO | |
130 | 25 | MARIA VICTORIA TIRADO JIMENEZ | |
100 | 26 | ANTONIO GONZALEZ SIERRA | |
100 | 26 | EUTIMIO LÓPEZ PEDROSA | |
100 | 26 | MANUEL TORRES FUENTES | |
0 | 29 | ANTONIO JESUS REQUENA REQUENA | |
0 | 29 | FRANCISCO ZARAGOZA MÁRQUEZ | |
0 | 29 | JOSÉ MANUEL CARAZO AMAYA | |
0 | 29 | JUAN ANTONIO PEREZ MORENO | |
70110 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

