Clasificación Genral
El Mayor numero de piezas lo tiene el Sr. Daniel Vargas Keran la "Apisonadora"
( 70 unidades )
( 70 unidades )
1 | DANIEL VARGAS KERAN | 20140 | 4ᄐ Y 5ᄐ CAMPEONATO |
2 | RAFAEL MENLENDEZ ROJA | 19285 | 2ᄐ CAMPEONATO |
3 | ANTONIO DÍAZ CORDERO | 17985 | 3ᄐ Y 6ᄐ CAMPEONATO |
4 | MIGUEL MARTÍN CARRERA | 12795 | |
5 | RAFAEL PERAL HERNÁNDEZ | 12620 | |
6 | FRANCISCO JESÚS TRUJILLO | 12135 | |
7 | RAÚL SANTIAGO GIL | 12105 | |
8 | JESÚS REINA MARTÍN | 12060 | |
9 | JUAN REINA NAVARRO | 11655 | |
10 | JOSÉ CARLOS MORENO CASADO | 10925 | PIEZA MAYOR |
11 | JOSÉ MANUEL ALBALA MARTÍN | 10425 | |
12 | ALFONSO GRANDE LUENGO | 10370 | 7ᄐ CAMPEONATO |
13 | JERÓNIMO ROMERO ROJANO | 8890 | 1ᄐ CAMPEONATO |
14 | DAVID LÓPEZ PETERSEN | 8575 | |
15 | JOSÉ MARIA DÍAZ RAMOS | 8390 | |
16 | ROMÁN JIMÉNEZ MALDONADO | 8090 | |
17 | JOSE LUIS JIMENEZ MALDONADO | 7820 | |
18 | ANTONIO GONZALEZ SIERRA | 5790 | |
19 | LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | 5350 | |
20 | JUAN LOPEZ PEDROSA | 4915 | |
21 | EUTIMIO LÓPEZ PEDROSA | 4085 | |
22 | ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | 3160 | |
23 | MANUEL TORRES FUENTES | 3095 | |
24 | JOSE MANUEL ALVARES ESPINOSA | 3035 | |
25 | FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | 1915 | |
26 | MARIO GALÁN CANO | 900 | |
27 | JOSÉ LUÍS SOTO QUINTERO | 895 | |
28 | MARIA VICTORIA TIRADO JIMENEZ | 775 | |
29 | ANTONIO JESUS REQUENA REQUENA | 0 | |
30 | FRANCISCO ZARAGOZA MÁRQUEZ | 0 | |
31 | JOSÉ MANUEL CARAZO AMAYA | 0 | |
32 | JUAN ANTONIO PEREZ MORENO | 0 | |
238180 |