CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | Jeronimo Romero Rojano | 17695 puntos. |
| 2 | Daniel Vargas Keran | 14100 puntos. |
| 3 | Antonio Diaz Cordero | 9175 puntos. |
| 4 | Rafael Peral Hernandez | 8805 puntos. |
| 5 | Joaquin Rodriguez Puyol | 8600 puntos. |
| 6 | Miguel Martin Carrera | 8445 puntos. |
| 7 | Juan Antonio Gonzalez | 7700 puntos. |
| 8 | Oliver Martinez Rimando | 6895 puntos. |
| 9 | Raul Santiago Gil | 6645 puntos. |
| 10 | Jesus Reina Martin | 5805 puntos. |
| 11 | Juan Reina Navarro | 5800 puntos. |
| 12 | José Luis Jimenez Maldonado | 5460 puntos. |
| 13 | Francisco Jesus Trujillo | 5055 puntos. |
| 14 | Juan Lopez Pedrosa | 4635 Puntos. |
| 15 | José Carlos Moreno Casado | 4000 Puntos. |
| 16 | José Manuel Alvarez Espinosa | 3940 puntos. |
| 17 | Roman Jimenez Maldonado | 3930 puntos. |
| 18 | José Maria Diaz Ramos | 3720 puntos. |
| 19 | Maria Dolores Giles Martin | 3475 puntos. |
| 20 | José Manuel Albala Martin | 3065 puntos. |
| 21 | José Luis Soto Quintero | 2660 puntos. |
| 22 | David Lopez Petersen | 2430 puntos. |
| 23 | Antonio Jesus Campos Tello | 2365 puntos. |
| 24 | Francisco Javier Zafra Pozo | 2340 puntos. |
| 25 | Antonio Gonzalez Sierra | 2165 puntos. |
| 26 | Manuel Torres Fuentes | 2055 puntos. |
| 27 | Eutimio Lopez Pedrosa | 1320 Puntos. |
| 28 | Mario Galan Cano | 1180 puntos. |
| 29 | José Antonio Pedraza | 1115 puntos. |
| 30 | Manuel Diz Arnau | 815 puntos. |
| 31 | José Antonio Carderon Garcia | 500 puntos. |
| 32 | Habib Charni | 405 puntos. |
| 33 | José Casan Ortega | 200 puntos. |
| 34 | Juan Antonio Perez Moreno | 100 puntos. |
| 35 | Jorge Alvarez Espinosa | 0 puntos. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario