LIGA DE PESCA UPDT | CAMPEONATO 1 | |||||||||||
2011/2012 | 09/07/2011 | |||||||||||
NOMBRE | PUESTO | PESO MAYOR | UNIDADES | PESO TOTAL | PUNTOS | CLASIFICACION | ||||||
JERONIMO ROMERO ROJANO | 4 | 665 | 46 | 5545 | 5645 | 1 | ||||||
FRANCISCO JESUS TRUJILLO | 12 | 300 | 42 | 4325 | 4425 | 2 | ||||||
JESUS REINA MARTIN | 3 | 360 | 43 | 4229 | 4329 | 3 | ||||||
JOSE MANUEL ALBALA MARTIN | 15 | 235 | 43 | 4170 | 4270 | 4 | ||||||
MIGUEL MARTIN CARRERA | 20 | 490 | 32 | 3725 | 3825 | 5 | ||||||
DANIEL VARGAS KERAN | 29 | 285 | 36 | 3680 | 3780 | 6 | ||||||
JUAN REINA NAVARRO | 24 | 200 | 38 | 3510 | 3610 | 7 | ||||||
RAFAEL PERAL HERNANDEZ | 18 | 220 | 29 | 3245 | 3345 | 8 | ||||||
JOSE CARLOS MORENO CASADO | 21 | 210 | 29 | 3105 | 3205 | 9 | ||||||
RAFAEL MENLEN DE RAS | 9 | 190 | 29 | 2700 | 2800 | 10 | ||||||
ROMAN JIMENEZ MALDONADO | 13 | 235 | 31 | 2680 | 2780 | 11 | ||||||
ANTONIO DIAZ CORDERO | 27 | 315 | 27 | 2610 | 2710 | 12 | ||||||
JOSE MARIA DIAZ RAMOS | 16 | 350 | 21 | 2380 | 2480 | 13 | ||||||
RAUL SANTIAGO GIL | 19 | 140 | 26 | 2120 | 2220 | 14 | ||||||
JOSE MANUEL ALVAREZ ESPINOSA | 25 | 390 | 20 | 1820 | 1920 | 15 | ||||||
FRANCISCO JAVIER ZAFRA POZO | 8 | 125 | 15 | 1555 | 1655 | 16 | ||||||
ALFONSO GRADE LUENGO | 14 | 250 | 11 | 1290 | 1390 | 17 | ||||||
LUIS FERNANDO AUCANCELA VITE | 28 | 235 | 12 | 1125 | 1225 | 18 | ||||||
ANTONIO JESUS CAMPOS TELLO | 17 | 115 | 6 | 485 | 585 | 19 | ||||||
JUAN LOPEZ PEDROSA | 2 | 125 | 5 | 385 | 485 | 20 | ||||||
MARIO GALAN CANO | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | 21 | ||||||
ANTONIO GONZALEZ SIERRA | 0 | 0 | ||||||||||
DAVID LOPEZ PETERSEN | 0 | 0 | ||||||||||
EUTIMIO LOPEZ PEDROSA | 0 | 0 | ||||||||||
FRANCISCO ZARAGOZA MARQUEZ | 0 | 0 | ||||||||||
ANTONIO LUIS REQUENA REQUENA | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE LUIS SOTO QUINTERO | 0 | 0 | ||||||||||
JUAN ANTONIO PEREZ MORENO | 0 | 0 | ||||||||||
MANUEL TORRES FUENTES | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE MANUEL CARASO AMAYA | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
17650 | ||||||||||||
NOMBRE | PUESTO | PESO MAYOR | UNIDADES | PESO TOTAL | PUNTOS | CLASIFICACION |
Pagina dedicada a la afición de la pesca con cañas de lanzamiento, denominada surfcasting, spinning y demas tipos de pesca. Blog sin animo de lucro.... es un blog dedicado a la pesca deportiva por devoción ... y pasión de este deporte... dirigida por ¡¡ Willy !!
domingo, 10 de julio de 2011
Clasificación Genral del 1 Campeonato de Liga U.P.D.T Temporada 2011 - 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario